Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
ПВХ (Германия, PONGS) | м² | 600 |
Ткань (Германия, Descor) | м² | 950 |
Монтаж профиля — штапик (алюминиевый) | м | 100 |
Монтаж профиль — гарпун (алюминиевый) | м | 100 |
Монтаж профиля — Clipso (пластиковый) | м | 120 |
Монтаж профиля — теневой (алюминиевый) | м | 2500 |
Монтаж профиля — парящий (алюминиевый) | м | 1500 |
Монтаж профиля — контурный (алюминиевый) | м | 900 |
Монтаж профиля — бесщелевой (алюминиевый) | м | 3000 |
Переход на 2-й уровень — штапик | м | 2500 |
Переход на 2-й уровень — гарпун | м | 2500 |
Дополнительный угол (свыше 4-х) | шт. | 250 |
Обвод трубопровода | шт. | 250 |
Закладная под люстру с протекторным кольцом | шт. | 300 |
Монтаж люстры — крючковая | шт. | 500 |
Монтаж люстры — потолочная | шт. | 500 |
Закладная под потолочный карниз | шт. | 500 |
Монтаж потолочного карниза (карниз заказчика) | шт. | 500 |
Монтаж карнизного профиля КП-5 | м | 2500 |
Угловой элемент из карнизного профиля КП-5 | шт. | 5000 |
Монтаж карнизного профиля Lumfer | м | 4000 |
Монтаж светильника МР-16 | шт. | 1000 |
Мотаж светильника GX-53 | шт. | 1000 |
Мотаж светильника GX-53 с декоративной подсветкой (EKS) | шт. | 1500 |
Монтаж светодиодной панели 6 Вт | шт. | 1000 |
Монтаж светодиодной панели 9 Вт | шт. | 1200 |
Монтаж светодиодной панели 12 Вт | шт. | 1500 |
Монтаж светодиодной панели 20 Вт | шт. | 2000 |
Монтаж светильника заказчика — одинарный | шт. | 600 |
Монтаж светильника заказчика — двойной | шт. | 1200 |
Монтаж светодиодной ленты 2835 60-12-33 (4.8 Вт/м) — монохромная | 5 м | 3000 |
Монтаж светодиодной ленты 5050 60-12-33 RGB (14.4 Вт/м)– цветная | 5 м | 3000 |
Пульт дистанционного управления цветной светодиодной лентой | шт. | 2500 |
Монтаж светодиодной ленты — лента заказчика | м | 2500 |
Криволинейный участок | м | 150 |
Монтаж пластиковой защёлки — белая | м | 100 |
Монтаж пластиковой защёлки — цветная | м | 350 |
Мотнаж профиля по плитке | м | 100 |
Монтаж соединительного профиля | м | 250 |
Световая линия | м | 6000 |
Трековый светильник — накладной | м | договорная |
Трековый светильник — встраевыемый | м | 6000 |
Монтаж потолочной вытяжки — вытяжка заказчика | шт. | 500 |
Вывод воздуховода | шт. | 300 |
Подъем выше 3-го этажа без лифта | эт. | 100 |
Дополнительный выезд бригады | выезд | 1500 |
Использование пылесоса | пом. | 400 |
Прокладка проводки по потолку | м | 25 |
Фотопечать на ПВХ потолке | м² | 2200 |
Фотопечать на тканевом потолке | м² | 3500 |
Демонтаж натяжного потолка | м² | 50 |
Демонтаж реечного потолка | м² | 250 |
Монтаж ветиляционной решетки D40,D100 – круглая | шт. | 500 |
Монтаж ветиляционной решетки 13х13 – квадратная | шт. | 500 |
Закладная под датчик пожарной сигнализации | шт. | 300 |
Монтаж датчика пожарной сигнализации | шт. | 500 |
Смотрите также:
Узнайте, почему стоит купить натяжные потолки у нас
Заказать обратный звонок